TACO油霧器MC9-01L3-3TA9/K1.0
工作原理 壓縮空氣分流:部分空氣進入油杯加壓,使油面受壓上升
吸油與霧化:主氣流通過文氏管產(chǎn)生負壓,將潤滑油吸入管道并霧化
混合輸送:霧化油與壓縮空氣混合后輸送至目標部件
安裝要求:需垂直安裝,油杯位于下方以確保供油穩(wěn)定
調(diào)節(jié)方法:通過針閥調(diào)整油量,潤滑量通常為10滴/分鐘
維護要點:定期檢查油杯液位,使用中性清潔劑清洗,避免油路堵塞
6215M50 | DSBC-100-400-PPSA-N3 1384900 pmax:1.2MPa | EL7201 |
TL-W1R5MC1 | DSBC-63-320-PPSA-N3 1383641 pmax:1.2MPa | ELM3602-0000 |
NBN8-18GM40-Z0 | DSBC-100-300-PPSA-N3 1463558 pmax:1.2MPa | AM8111-0F20-0000 |
1LS10-JK | ADN-40-30-A-P-A 536294 pmax:1MPa | EL6910 |
光電傳感器/對射型/DK12-11/124/136 | DSBC-40-50-PPVA-N3 1376658 pmax:1.2MPa | EL6731-0010 |
KV-NC32T | DSBC-80-200-PPSA-N3 1383373 pmax:1.2MPa | CZ-H35S |
KV-NC32EXT | DSBC-63-530-PPSA-N3 1463481 pmax:1.2MPa | 10PCS ODE 21W4KV250220VAC |
KV-NC16EXT | DSBC-63-250-PPSA-N3 1383640 pmax:1.2MPa | WEV-8030FLW*D7W 鷺宮 |
KV-NC2DA | DSBC-100-900-PPSA-N3 1463558 pmax:1.2MPa | 1只 變頻器ACS880-01-061A-3 |
KV-NC4AD | DSBC-100-125-PPSA-N3 1384895 pmax:1.2MPa | 751104 |
KV-NC1EP | DSBC-50-150-PPVA-N3 2098974 2098974-pmax:PMa | 751111 |
EFHT8344G044MO 125DC | DSBC-63-200-PPVA-N3 1383585 pmax:1.2MPa | 6L000018 |
TACO油霧器MC9-01L3-3TA9/K1.0
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。