貨期1周H7CC-A全新OMRON電子計數(shù)器
新增更換時期提示功能的H7CC,提升可視性與操作性,有助于削減維護工時和作業(yè)工時,實現(xiàn)了計數(shù)器的全新價值。
絕緣分離電源與輸入端子。
無需考慮接地或環(huán)繞回路。
一旦到達產(chǎn)品的使用壽命,可能發(fā)生緊急停機、無法實現(xiàn)控制。
為了防止發(fā)生這些問題,有過耗費工時進行事前維護?
另外,設備發(fā)生異常時,有過耗費工時以確定異常原因?
發(fā)生問題時會考慮多種原因
H7CC將通過顯示屏通知更換時期。
需要更換時,每秒交替顯示計數(shù)值與“RPLC(REPLACE)”。
計數(shù)器具有使用壽命。繼電器輸出接點的使用壽命約為10萬次。
另外,由于內(nèi)置電解電容器的老化,歐姆龍建議您每7至10年定期更換一次。
如果過使用壽命,產(chǎn)品可能會冒煙或發(fā)出異味。
功能 | 1級預置計數(shù)器、預置計數(shù)器(切換)*1 | 1級預置計數(shù)器、2級預置計數(shù)器、預置計數(shù)器*1、Batchcounter、Dualcounter、雙計數(shù)器、轉(zhuǎn)速表(切換) | ||
---|---|---|---|---|
額定規(guī)格 | 電源電壓*2 | ?AC100~240V50/60Hz ?AC24V50/60Hz/DC12~48V | ||
容許電壓變化范圍 | 額定電源電壓的85~110%(DC12~48V為90~110%) | |||
功耗 | 約6.8VA(AC100~240V) 約5.5VA/3.3W(AC24V/DC12~48V) | |||
安裝方法 | 嵌入式安裝、正面安裝(共用) | 嵌入式安裝 | ||
外部連接方法 | 8腳、11腳插座 | 帶螺釘?shù)亩俗?/td> | ||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標準IP66、但僅限面板表面(使用防水墊Y92S-P6時) | |||
輸入信號 | CP1、CP2、復位、復位*4 | CP1、CP2、復位1、復位2 | ||
計數(shù)器 | *計數(shù)速度 | 30Hz(*小脈沖寬度16.7ms)、10kHz(*小脈沖寬度0.05ms)的切換(ON/OFF比1:1)*CP1、CP2共通設定 | ||
輸入模式 | 增量(UP)、減量(DOWN)、增量/減量(UP/DOWNA(指令輸入)、UP/DOWNB(獨立輸入)、UP/DOWNC(相位差輸入))、UP/DOWND(指令輸入)、UP/DOWNE(獨立輸入)、UP/DOWNF(相位差輸入) | |||
輸出模式 | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L | N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H | ||
單穩(wěn)時間 | 0.01~99.99s | |||
復位方式 | 外部復位(*小信號寬度1ms、20ms切換)、手動復位、自動復位(按照C、R、P、Q模式的動作進行的內(nèi)部復位) | |||
轉(zhuǎn)速表 | 參見“轉(zhuǎn)速表功能的額定” | |||
預定標功能 | 有(0.001~99.999) | |||
小數(shù)點設定 | 有(下3位) | |||
傳感器等待時間 | 290ms以下(在傳感器等待時間內(nèi)控制輸出OFF且無輸入) | |||
輸入方式 | 無電壓(NPN)輸入/電壓(PNP)輸入切換 無電壓輸入短路時阻抗:1kΩ以下(0Ω時流出電流為12mA)、短路時殘留電壓:3V以下、開路時阻抗:100kΩ以上 電壓輸入“H”電平:DC4.5~30V、“L”電平:DC0~2V(輸入電阻約4.7kΩ) | |||
外部設備供給電源 | DC12V(±10%)100mA(H7CC-A8□除外)※詳情請參見“使用注意事項”。 | |||
控制輸出 | ?接點輸出型AC250V/DC30V3A電阻負載(cosφ=1)*小使用負載:DC5V10mA(P水準、參考值)?晶體管輸出型DC30V以下100mA以下殘留電壓DC1.5V以下(約1V)漏電流0.1mA以下 | |||
顯示方式*3 | 7段陰極LCD顯示字符高度 計數(shù)值:10mm(白色)設定值:6mm(綠色) |
貨期1周H7CC-A全新OMRON電子計數(shù)器
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。