- ·CATO傳感器N80-PZK016G...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·NISHIYAMA西山製作所 高排放...
- ·Heidenhain海德漢編碼器82...
- ·BURKERT寶德電磁閥134345...
- ·AIRTAC調(diào)壓過濾器GFR6002...
瑞士 ALDAK-Findeva 活塞振動(dòng)器FP-12-S北崎熱賣
活塞振動(dòng)器
FP-12-S 至 FP-95-M
耐腐蝕鋁制外殼。
適用于任何位置。
低噪音水平(65 dBA 起)。
低耗氣量。
維護(hù)成本低。
環(huán)境溫度高達(dá) 150°C。
活塞振動(dòng)器
FP - 系列(FP-12-S 至 FP-95-M)
新增功能:活塞振動(dòng)器也有FPLF版本。對于這些版本,無需通過壓縮空氣進(jìn)行潤滑。
聲壓級(jí):65 bis 93 dBA
施工細(xì)節(jié):
1 - 硬質(zhì)陽極氧化鋁合金
外殼 2 - 活塞 - 含鉛青銅
3 - 彈簧 - 啟動(dòng)裝置
4 - 供
氣 5 - 吸音出風(fēng)系統(tǒng)
6 - 硬質(zhì)陽極氧化鋁底座
7 - 用于安裝的螺紋嵌件
8 - 鋁合金制成的關(guān)閉擋板 - 硬質(zhì)陽極氧化
9 - 出風(fēng)口
一個(gè) | B | C | D | E* | F* | 配重 | 重量活 |
| |
類型 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 度量 | BSP | BSP | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
FP-12-S | 71 | 31 | 34 | M-8 | 1/8" | 1/8" | 0.125 | 0.020 | 0.145 |
FP-18-S | 81 | 40 | 42 | M-10型 | 1/8" | 1/8" | 0.220 | 0.060 | 0.280 |
FP-25-S、 | 98 | 48 | 50 | M-12型 | 1/8" | 1/4" | 0.375 | 0.155 | 0.530 |
FP-35-S、 | 98 | 58 | 65 | M-12型 | 1/4" | 1/4" | 0.530 | 0.315 | 0.845 |
FP-50 至 FP-95 尺寸:
類型 | 一個(gè) | 答1 | B | C | D | E | E1 | F | F1 | F2 | L | L1 | L2 | L3 | 配重外殼 /公斤 | 重量活塞 /公斤 | 重量 /公斤 |
FP-50-M 型 | 90 | 72 | 20 | 8.8 | 84.0 | 13 | 10 | G1/4” | G1/4” | G1/4” | 154.0 | 78.5 | 41.5 | 41.5 | 1.350 | 1.500 | 3.250 |
FP-60-M型 | 110 | 90 | 20 | 8.8 | 94.0 | 13 | 10 | G1/4” | G3/8” | G1/4” | 154.0 | 78.5 | 41.5 | 41.5 | 1.520 | 2.150 | 4.250 |
FP-95-M | 150 | 124 | 19 | 13.0 | 140.0 | 12 | G3/8” | G3/8” | 156.0 | 77.5 | 35.0 | 35.0 | 2.600 | 4.900 | 9.400 |
頻率 | 離心力 | 耗氣量/分鐘 | 噪音水平 | ||||||||
類型 | 2 巴 | 4 巴 | 6 巴 | 2 巴 | 4 巴 | 6 巴 | 2 Bar | 4 巴 | 6 Bar | dBA* | dBA** |
FP-12-S | 6.2 | 7.8 | 9.3 | 34 | 70 | 92 | 0.8 | 7.5 | 25 | 57-61 | |
FP-18-S | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 66 | 134 | 187 | 5.0 | 33.0 | 57 | 62-71 | |
FP-25-S、 | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 126 | 270 | :416 | 13 | 54 | 93 | 70-75 | 61-67 |
FP-35-S、 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 294 | 668 | 1.038 | 23 | 101 | 162 | 72-77 | 71-73 |
FP-50-M 型 | 1,85 | 2,3 | 2,8 | 490 | 970 | 1660 | 48 | 192 | 70-77 | ||
FP-60-M型 | 1,95 | 2,4 | 2,7 | 610 | 1400 | 2170 | 90 | 275 | 73-79 | ||
FP-95-M | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 1800 | 4060 | 6150 | 170 | 490 | 88-93 |
* 帶標(biāo)準(zhǔn)消音器
** 帶自由流動(dòng)消音器
技術(shù)數(shù)據(jù)是用奇石樂三軸測功機(jī)測量的。這些測試在一個(gè)巨大的實(shí)驗(yàn)室測試塊上進(jìn)行,并與奇石樂控制監(jiān)視器(COMO)一起顯示。頻率和功率在不太剛性的基礎(chǔ)上降低。我們保留改進(jìn)、修改或撤回規(guī)格或產(chǎn)品的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何進(jìn)一步的義務(wù)。